VR2KP
VR2KP 中繼系統 ("KP")
呼號: | VR2KP |
地點: | 大老山 Tate's Cairn |
位置方格: | OL72CI |
高度(海拔): | 577 米 |
鳴謝: 機櫃由VR2PC捐贈(2001)
器材:
甚高頻話音中繼站 VHF Voice Repeater | |||
頻率: | 145.650MHz 發射 | 145.050MHz 接收 | |
(FM: 110.9Hz CTCSS; DMR: Timeslot1或2, Colour Code: 5, ALL CALL) | |||
中繼器: | Motorola XPR 8300 MOTOTRBO中繼系統(輸出功率20W) | ||
天線: | Diamond X300 基地型天線 | ||
雙功器: | Wacom WP-641 8 吋帶通帶抗濾波型 4 支 |
鳴謝:於2015年由 VR2UGF,VR2USP,VR2VKH,VR2ZTK,VR2WGG,VR2WZW 及有心人仕捐贈
鳴謝:舊Kenwood中繼器於1995年由日本人海外業餘無線電會(香港) 捐贈並於2015年退役
特高頻話音中繼站 UHF Voice Repeater | ||
頻率: | 435.275MHz 發射 | 430.275MHz 接收 |
(FM: 110.9Hz CTCSS; DMR: Timeslot1或2, Colour Code: 5, ALL CALL) | ||
中繼器: | Motorola XiR R8200 MOTOTRBO中繼系統(輸出功率20W) | |
天線: | Procom特高頻垂直基地型天線 | |
雙功器 | Decibel DB- 4081 5 吋帶通濾波型 4 支 |
舊Kenwood TKR-700RA中繼器於2014年退役
鳴謝:於2014年由熱心同好捐贈
甚高頻數據中繼器 VHF Digipeater | ||
頻率: | 144.640Mhz (VR2KP-2)發射 及 接收 | |
(FM: 110.9Hz CTCSS; DMR: Timeslot1或2, Colour Code: 5, ALL CALL) | ||
中繼器: | GM300 (輸出功率 10W) | |
天線: | 甚高頻垂直基地型天線1.2m 高 | |
TNC: | Tracker3 OT3m APRS(自動封包報告系統) |
鳴謝: 首套器材由VR2ZAC於2013年捐贈
特高頻數據中繼器 UHF Digipeater | ||
頻率: | 435.150MHz (VR2KP-1)發射 及 接收 | |
(FM: 110.9Hz CTCSS; DMR: Timeslot1或2, Colour Code: 5, ALL CALL) | ||
中繼器: | GM300 (輸出功率 10W) | |
天線: | 特高頻垂直基地型天線1.2m高 | |
TNC: | Tracker3 OT3m APRS(自動封包報告系統) |
© 2023 香港業餘電台聯會 HARTS
- Hits: 245