VR2R
VR2R 中繼系統 ("R台")
呼號: | VR2R |
地點: | 大帽山 Tai Mo Shan |
位置方格: | OL72BJ |
高度(海拔): | 800 米 |
VR2R 中繼站設於香港最高山峰大帽山上,並於2010年獲政府批准長期架設。
器材:
甚高頻話音中繼站 VHF Voice Repeater | |||
頻率: | 145.725MHz 發射 | 145.125MHz 接收 / 51.150MHz 輔助接收 | |
(FM: 110.9Hz CTCSS; DMR: Timeslot1或2, Colour Code: 5, ALL CALL) | |||
中繼器: | Motorola XPR 8300 MOTOTRBO中繼系統(輸出功率20W) | ||
天線: | Diamond F23 基地型天線 | ||
雙功器: | Wacom WP-639 8 吋帶通帶抗濾波型 4 支 |
舊Kenwood TKR-700RA中繼器於2015年退役
鳴謝:VR2ZVR於2015年捐贈VHF DMR中繼器
特高頻話音中繼站 UHF Voice Repeater | ||
頻率: | 435.400MHz 發射 | 430.400MHz 接收 |
(FM: 110.9Hz CTCSS; DMR: Timeslot1或2, Colour Code: 5, ALL CALL) | ||
中繼器: | Motorola XiR R8200 MOTOTRBO中繼系統(輸出功率20W) | |
天線: | Procom特高頻垂直基地型天線 | |
雙功器 | Sinclair Q3330C-3 (6-cavity) |
舊Kenwood TKR-700RA中繼器於2014年退役
鳴謝:VR2ZVR於2014年捐贈UHF DMR中繼器
甚高頻數據中繼器 VHF Digipeater (同時提供業餘氣象數據供參考) | ||
頻率: | 144.640Mhz (VR2R-13) | |
中繼器: | GM300 (輸出功率 5W) | |
天線: | 甚高頻垂直基地型天線1.2m 高 | |
TNC: | 51TNC APRS(自動封包報告系統) |
鳴謝: 首套器材由VR2ZAC於2013年捐贈
VR2R 中繼站設於香港最高山峰大帽山上
© 2023 香港業餘電台聯會 HARTS
- Hits: 266